
電子マネー決済端末(読み取り機)とは
電子マネー決済端末(読み取り機)とは、SuicaやPASMO、iD、QUICPayなどの電子マネー決済を店舗で受け付ける機器です。ICカードやスマートフォンを端末にかざすことで支払いが完了します。
電子マネー決済端末が対応している主な電子マネー
電子マネー決済端末は以下交通系、流通系の電子マネーに対応しています。
| 種別 | イメージ |
| QUIC Pay・ID | ![]() ![]() |
| 交通系電子マネー(SuicaやPASMOなど) |
|
| 楽天Edy・nanacoWAON | ![]() ![]() ![]() |
おすすめ電子マネー決済端末(読み取り機)を比較|料金・手数料
電子マネー決済端末は、サービスごとに対応している電子マネーの種類や決済手数料、月額料金、入金サイクルが異なります。まずは比較表で主要な端末の違いを確認し、自店舗に合いそうな候補を大まかに把握しておきましょう。気になる端末を先に見つけておくことで、このあとの選び方や詳しい解説もスムーズに読み進められます。
| サービス名 | 端末 | 特徴 | 電子マネー | 初期費用 | 端末費用 | 決済手数料 | 月額費用 | 入金サイクル | 入金手数料 | クレジットカード | QRコード | 持ち運び | 必要機器 | プリンター一体型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 初期月額0円で1台完結、手数料1.98%〜で30種以上の決済対応 | 交通系ICカード | 0円 | 0円 | クレジットカード:1.98%~ | 初年度:0円 | 毎日※/月6/月2締め | 三井住友銀行:0円 | Visa/Mastercard | PayPay/楽天ペイ | ✕ | 不要 | 〇 | |
![]() | 初期費用0円で即日使えて、売上も即日入金、決済スピード高速 | 交通系ICカード | 無料アカウント登録 | 0円~ | クレジットカード:2.5%~ | 固定費全て0円 | 即時入金可能 | 0円 | Visa/Mastercard | PayPay/楽天ペイ | 〇 | 端末による | 〇 | |
![]() | 月額0円で即日入金、持ち運び&プリンタ内蔵で幅広い決済に対応 | 交通系ICカード | 0円 | 39,980円(税込) | クレジットカード:2.5%~ | 固定費全て0円 | 即時入金可能 | 0円 | Visa/Mastercard | PayPay/楽天ペイ | 〇 | 不要 | 〇 | |
![]() | 固定費0円で即日入金、クレカ・電子マネー・QR対応の小型端末 | 交通系ICカード | 0円 | 4,980円(税込) | クレジットカード:2.5%~ | 固定費全て0円 | 即時入金可能 | 0円 | Visa/Mastercard | PayPay/楽天ペイ | 〇 | スマホかタブレット | 〇 | |
![]() | 手数料1.98%〜の持ち運べる端末、レジやECも無料で一緒に導入できる | 交通系ICカード | 無料アカウント登録 | 19,980円 | フリー:0円 | 最短翌々日 | 0円 | Visa/Mastercard | PayPay/楽天ペイ | 〇 | iPadまたはiPhone | ✕ | ||
![]() | 持ち運べる無料の端末、レジ連携もできるレシートプリンター内蔵 | 交通系ICカード | 0円 | 39,600円 | クレジットカード:1.98%~ | 3,300円(税込) | ・月2回 | 問合せ | Visa/Mastercard | PayPay/楽天ペイ | 〇 | 不要 | 〇 | |
![]() | 初期費用0円で選べる決済端末、71種決済対応と充実サポート | 交通系ICカード | 0円 | 0円 | クレジットカード:2.48%~ | 0円 ※無料 | ・月2回 | 月2回:無料 | Visa/Mastercard | PayPay/楽天ペイ | 〇 | 不要 | 〇 | |
![]() | 端末0円プランあり、持ち運べてPayPayの手数料が安い決済端末 | 交通系ICカード | 0円 | 78,800円 | クレジットカード:2.20%~ |
| ・月2回 | 0円 | Visa/Mastercard | PayPay/楽天ペイ | 〇 | 不要 | 〇 | |
![]() | 端末無料貸与で初期費用0円、81種の決済対応の使いやすい決済端末 | 交通系ICカード | 0円 | 20,167円 | クレカ:2.48%~ | 0円 ※無料 | ・月6回 | 0円 | Visa/Mastercard | PayPay/楽天ペイ | △ | iPadまたはiPhone | ✕ |
電子マネー決済端末の選び方|比較ポイント
対応したい電子マネーとその決済手数料
電子マネー決済端末を選ぶ際は、まず対応したい電子マネーが使えるかを確認しましょう。交通系IC、iD、QUICPay、楽天Edy、WAON、nanacoなど、対応ブランドは端末によって異なります。
また、電子マネー決済はブランドごとに手数料が変わります。少額決済が多い店舗では、決済手数料がコストに影響するため、よく使われそうな決済ブランドの手数料も比較しておきましょう。
店舗の会計スタイルに合っている端末か

電子マネー決済端末には、レジカウンターに設置するタイプ、持ち運びできるタイプ、スマホやタブレットと連携するタイプがあります。カウンターで会計する店舗なら据え置き型、テーブル会計やイベント出店がある店舗ならモバイル型が合います。
導入前に、どこで会計するのか、誰が端末を操作するのかを整理しておくことが大切です。店舗の会計導線に合わない端末を選ぶと、会計時の手間が増える原因になります。
クレジットカードやQRコード決済にも対応しているか
電子マネーだけでなく、クレジットカードやQRコード決済にも対応しているかも確認しましょう。キャッシュレス決済の種類ごとに端末を分けると、レジ周りが煩雑になり、会計管理にも手間がかかります。
1台で複数の決済方法に対応できる端末なら、会計業務をまとめて管理できます。電子マネー決済をきっかけにキャッシュレス対応を広げたい店舗は、クレジットカードやQRコード決済の対応状況も見ておきましょう。
おすすめ電子マネー決済端末(読み取り機)11選
stera pack
- 【初期費用0円】多様な決済に1台で対応できる、パナソニック製のオールインワン端末
- 決済・タブレット・プリンタを端末1台に統合。お店のレジ周りがすっきりスマートに。
- 【決済手数料率1.98%~(※1)】で個人事業主にもおすすめ!月額費用も初年度0円(※2)
- 【24時間365日ヘルプデスク】や、端末の【修理交換無料(※3)】 充実したサポート体制
- クーポン配信やスタンプカード機能が使える【販促アプリ】も付帯
| 初期費用 | 0円 ※端末は無料レンタル |
|---|---|
| 月額費用 | 初年度:0円 ※無料 2年目以降:3,300円(税込) / 端末1台 または、条件※2達成で永年無料 |
| 端末タイプ | 据置型・オールインワン ※レシートプリンター内蔵 ※電子サイン対応 |
| 決済手数料 | ・スモールビジネス 1.98%~3.24% ※1 ・スタンダード 2.70%~3.24% |
| 対応している決済 | クレジットカード 電子マネー QRコード |
| 入金サイクル | 毎日締め(2営業日後払い)※4 月6回締め(2営業日後払い) 月2回締め(2 営業日後払い) 月2回締め(15日後払い) |
| 入金手数料 | 三井住友銀行:0円 その他:220円(税込) |
| 契約・解約金 | 契約期間:3年間 違約金:無料※ 解約申請から45日以内に端末の返却が条件 |
| 導入までの目安 | 最短約2週間 |
| 屋外決済 | ✕ |
| 主なPOSレジ連携 | BCPOSシリーズ、POS+、NECモバイルPOS、スマレジ、Uレジ、ORS、GPOS just、Foody Pocket |
| 初期費用 | 0円 ※端末は無料レンタル |
|---|---|
| 月額費用 | 初年度:0円 ※無料 2年目以降:3,300円(税込) / 端末1台 または、条件※2達成で永年無料 |
| 端末タイプ | 据置型・オールインワン ※レシートプリンター内蔵 ※電子サイン対応 |
| 決済手数料 | ・スモールビジネス 1.98%~3.24% ※1 ・スタンダード 2.70%~3.24% |
| 対応している決済 | クレジットカード 電子マネー QRコード |
| 入金サイクル | 毎日締め(2営業日後払い)※4 月6回締め(2営業日後払い) 月2回締め(2 営業日後払い) 月2回締め(15日後払い) |
| 入金手数料 | 三井住友銀行:0円 その他:220円(税込) |
| 契約・解約金 | 契約期間:3年間 違約金:無料※ 解約申請から45日以内に端末の返却が条件 |
| 導入までの目安 | 最短約2週間 |
| 屋外決済 | ✕ |
| 主なPOSレジ連携 | BCPOSシリーズ、POS+、NECモバイルPOS、スマレジ、Uレジ、ORS、GPOS just、Foody Pocket |
※2:2年目以降、直近1年間の累計キャッシュレス売上が3,000万円以上の場合サービス利用料は永年無料でご利用いただけます。
※3:加盟店様の故意・過失がない場合に限ります。
※4:「毎日締め2営業日後払い」は新規お申し込み時に選択できません。ご希望の方はホームページから詳細をご確認ください。
Squareターミナル
- 月額・解約・振込手数料0円・資金調達も可能※条件あり
- QRコード/電子マネー/クレジット/タッチ決済対応でインバウンドにも強い
- レシートプリンタ一体型/周辺機器不要で初期費用が安い
- 持ち運び可能でレジ横以外の座席・屋外・移動販売決済にも
- 開封後も30日以内返品OK・個人もおすすめ最短即時入金&即日利用開始
| 初期費用 | 0円+端末費用(39,980円) ※端末は30日無料で返品可能 |
|---|---|
| 月額費用 | 0円 |
| 端末タイプ | モバイル型・オールインワン ※レシートプリンター内蔵 ※電子サイン対応 |
| 決済手数料 | 2.5%~3.25% ※その他手数料は無料 振込:0円 払い戻し:0円 解約費用:0円 |
| 対応決済 | クレジットカード 電子マネー コード決済 ※中国圏で主力のブランドにも対応 |
| 入金サイクル | 最短即時(いつでも入金可能) 別途手数料がかかります。 |
| 入金手数料 | 0円 |
| 契約・解約金 | 契約期間:なし 違約金:無料 |
| 導入期間 | 最短翌日 |
| 屋外決済 | 〇 |
| 主なPOSレジ連携 | Airレジ、スマレジ、ユビレジ、ORANGE POS、funfo、BCPOS、メガネのレジ、StarPOS CS、Bionly |
| 特徴 | 無料でPOSレジで在庫管理もできる オンライン請求書発行や継続課金もできる |
| 初期費用 | 0円+端末費用(39,980円) ※端末は30日無料で返品可能 |
|---|---|
| 月額費用 | 0円 |
| 端末タイプ | モバイル型・オールインワン ※レシートプリンター内蔵 ※電子サイン対応 |
| 決済手数料 | 2.5%~3.25% ※その他手数料は無料 振込:0円 払い戻し:0円 解約費用:0円 |
| 対応決済 | クレジットカード 電子マネー コード決済 ※中国圏で主力のブランドにも対応 |
| 入金サイクル | 最短即時(いつでも入金可能) 別途手数料がかかります。 |
| 入金手数料 | 0円 |
| 契約・解約金 | 契約期間:なし 違約金:無料 |
| 導入期間 | 最短翌日 |
| 屋外決済 | 〇 |
| 主なPOSレジ連携 | Airレジ、スマレジ、ユビレジ、ORANGE POS、funfo、BCPOS、メガネのレジ、StarPOS CS、Bionly |
| 特徴 | 無料でPOSレジで在庫管理もできる オンライン請求書発行や継続課金もできる |
Square リーダー
- QRコード/電子マネー/クレジット/タッチ決済対応でインバウンド対策にもおすすめ
- 最短即時入金で個人事業主にもおすすめ・30日返金OK
- 案内を受け取った加盟店は最短翌日入金の資金調達利用も可能
- 月額0円・振込・販売手数料0円/手のひらサイズのコンパクトな決済端末
- 1アカウントで無料ネットショップ・POSレジ・Web請求書も利用可能
| 初期費用 | 0円+端末費用(4,980円) ※端末は30日無料で返品可能 |
|---|---|
| 月額費用 | 0円 |
| 端末タイプ | モバイル型・カードリーダー型 ※スマホ・タブレットと無線で接続 |
| 決済手数料 | 2.5%~3.25% ※その他手数料は無料 振込:0円 払い戻し:0円 解約費用:0円 |
| 対応決済 | クレジットカード 電子マネー対応 QRコード※カメラ付きスマホ・タブレットと接続 中国圏で主力のブランドにも対応 |
| 入金サイクル | 最短即時(いつでも入金可能) 別途手数料がかかります。 |
| 入金手数料 | 0円 |
| 契約・解約金 | 契約期間:なし 違約金:無料 |
| 導入期間 | 最短翌日 |
| 屋外決済 | 〇 |
| 主なPOSレジ連携 | Airレジ、スマレジ、ユビレジ、ORANGE POS、funfo、BCPOS、メガネのレジ、StarPOS CS、Bionly |
| 初期費用 | 0円+端末費用(4,980円) ※端末は30日無料で返品可能 |
|---|---|
| 月額費用 | 0円 |
| 端末タイプ | モバイル型・カードリーダー型 ※スマホ・タブレットと無線で接続 |
| 決済手数料 | 2.5%~3.25% ※その他手数料は無料 振込:0円 払い戻し:0円 解約費用:0円 |
| 対応決済 | クレジットカード 電子マネー対応 QRコード※カメラ付きスマホ・タブレットと接続 中国圏で主力のブランドにも対応 |
| 入金サイクル | 最短即時(いつでも入金可能) 別途手数料がかかります。 |
| 入金手数料 | 0円 |
| 契約・解約金 | 契約期間:なし 違約金:無料 |
| 導入期間 | 最短翌日 |
| 屋外決済 | 〇 |
| 主なPOSレジ連携 | Airレジ、スマレジ、ユビレジ、ORANGE POS、funfo、BCPOS、メガネのレジ、StarPOS CS、Bionly |
STORES 決済
- 決済手数料1.98%~!業界最安水準で導入できる!
- STORESのサービスがまとめて使える!(POSレジ・ECショップ・予約・モバイルオーダーなど)
- QRコード・電子マネー・クレジットカードなど、あらゆる決済手段に対応
- 持ち運べてスタイリッシュな決済端末
- 外部システム連携の複数可能
| 初期費用 | ・スタンダード 端末代金0円 ・フリー 端末費用27,720円 |
|---|---|
| 月額費用 | ・スタンダード 3,300円 ・フリー 0円 |
| 端末タイプ | モバイル型 カードリーダー型 ※スマホ・タブレットと無線で接続 |
| 決済手数料 | 1.98%〜 |
| 対応している決済 | クレジットカード 電子マネー QRコード |
| 入金サイクル | 最短翌々日(手動入金) ※自動入金は月1回 |
| 入金手数料 | 手動入金は10万円以上で無料、10万未満は200円 自動入金は無料 |
| 契約・解約金 | スタンダード:1年 フリー:なし 違約金:契約満了月分の月額費用 |
| 導入期間 | 最短3営業日 |
| 屋外決済 | 〇 |
| 主なPOSレジ連携 | STORES、スマレジ、ユビレジ、Bionly、Salon Answer、POS+、Orange POS、poscube、Loyverse POS、NEXPO、Okage DX、かんたんレジ |
| 特徴 | STORESの機能が無料で使える POSレジ、ネットショップ、予約システム、モバイルオーダー |
| 初期費用 | ・スタンダード 端末代金0円 ・フリー 端末費用27,720円 |
|---|---|
| 月額費用 | ・スタンダード 3,300円 ・フリー 0円 |
| 端末タイプ | モバイル型 カードリーダー型 ※スマホ・タブレットと無線で接続 |
| 決済手数料 | 1.98%〜 |
| 対応している決済 | クレジットカード 電子マネー QRコード |
| 入金サイクル | 最短翌々日(手動入金) ※自動入金は月1回 |
| 入金手数料 | 手動入金は10万円以上で無料、10万未満は200円 自動入金は無料 |
| 契約・解約金 | スタンダード:1年 フリー:なし 違約金:契約満了月分の月額費用 |
| 導入期間 | 最短3営業日 |
| 屋外決済 | 〇 |
| 主なPOSレジ連携 | STORES、スマレジ、ユビレジ、Bionly、Salon Answer、POS+、Orange POS、poscube、Loyverse POS、NEXPO、Okage DX、かんたんレジ |
| 特徴 | STORESの機能が無料で使える POSレジ、ネットショップ、予約システム、モバイルオーダー |
スマレジ・PAYGATE POS
- 今なら端末費用無料!端末代金39,600円→0円 / 決済手数料1.98%~
- クレカ/QR/電子マネー対応・プリンタ内蔵型のオールインワンで周辺機器不要
- テーブル決済/移動販売/デリバリー/イベントも可能・持ち運び式で個人おすすめ
- スマレジPOS連携で端末から金額入力で二度打ち不要/売上集計/レジ作業も1台で
- POS/在庫連携で飲食店以外の雑貨・アパレルなど小売業界もおすすめ
| 初期費用 | 端末費用: |
|---|---|
| 月額費用 | 3,300円 ※その他プランあり |
| 端末タイプ | モバイル型・オールインワン ※レシートプリンター内蔵 |
| 決済手数料 | 1.98%~ |
| 対応決済 | クレジットカード 電子マネー QRコード |
| 入金サイクル | ・月2回 末締め翌15日払い 15日締め当月末払い |
| 入金手数料 | 問合せ |
| 契約・解約金 | 契約期間:1年間 違約金:契約満了月分の月額費用 |
| 導入期間 | 1~1.5か月 |
| 屋外決済 | 〇 |
| 主なPOSレジ連携 | スマレジ |
| 初期費用 | 端末費用: |
|---|---|
| 月額費用 | 3,300円 ※その他プランあり |
| 端末タイプ | モバイル型・オールインワン ※レシートプリンター内蔵 |
| 決済手数料 | 1.98%~ |
| 対応決済 | クレジットカード 電子マネー QRコード |
| 入金サイクル | ・月2回 末締め翌15日払い 15日締め当月末払い |
| 入金手数料 | 問合せ |
| 契約・解約金 | 契約期間:1年間 違約金:契約満了月分の月額費用 |
| 導入期間 | 1~1.5か月 |
| 屋外決済 | 〇 |
| 主なPOSレジ連携 | スマレジ |
JMSおまかせサービス Webプラン
- 手数料率が最安水準
- お店にあわせて選べる端末機、初期費用0円(無料)端末あり
- サポート体制充実(対面/電話)
- インバウンドにも対応できる71種類の決済ブランド
- POSレジとの連動も可能
| 初期費用 | 0円 ※無料 0円の端末機あり |
|---|---|
| 月額費用 | 0円 ※無料 |
| 端末タイプ | モバイル型 オールインワン ※レシートプリンター内蔵 |
| 決済手数料 | 2.48%~ ※JMS中小企業応援プログラム対象の場合 |
| 対応している決済 | クレジットカード 電子マネー QRコード |
| 入金サイクル | 月2回 月6回 |
| 入金手数料 | 月2回:無料 月6回:198円/振込毎 ※税込 |
| 契約・解約金 | 契約期間:なし 違約金:無料 |
| 導入期間 | 約4~6週間 |
| 屋外決済 | 〇 |
| 主なPOSレジ連携 | スマレジ、POS+、Okageシリーズ、ユビレジ、据置型POSレジ(JET-Sなど) |
| 特徴 | ・VEGA3000 決済から売上票印字までオールインワン |
| 初期費用 | 0円 ※無料 0円の端末機あり |
|---|---|
| 月額費用 | 0円 ※無料 |
| 端末タイプ | モバイル型 オールインワン ※レシートプリンター内蔵 |
| 決済手数料 | 2.48%~ ※JMS中小企業応援プログラム対象の場合 |
| 対応している決済 | クレジットカード 電子マネー QRコード |
| 入金サイクル | 月2回 月6回 |
| 入金手数料 | 月2回:無料 月6回:198円/振込毎 ※税込 |
| 契約・解約金 | 契約期間:なし 違約金:無料 |
| 導入期間 | 約4~6週間 |
| 屋外決済 | 〇 |
| 主なPOSレジ連携 | スマレジ、POS+、Okageシリーズ、ユビレジ、据置型POSレジ(JET-Sなど) |
| 特徴 | ・VEGA3000 決済から売上票印字までオールインワン |

PayCAS Mobile
- 端末1台で、クレジット・QRコード・電子マネーに対応可能なマルチ決済端末
- 特別セットプランでお得に 端末0円/月額費用1,980円~/決済手数料2.48%~
- 大画面タッチパネルだからスマホ感覚で操作ができる
- SIM対応・大容量バッテリー搭載でどこでも持ち運び決済可能
- POS・モバイルオーダー・勤怠管理などの業務アプリ搭載可能
| 初期費用 | 0円 |
|---|---|
| 月額費用 | 0~1,980円(税別) |
| 端末タイプ | モバイル型・オールインワン ※レシートプリンター内蔵 ※業務アプリ搭載可能 |
| 決済手数料 | 2.20%~3.24% PayPayは1.98~2.80% |
| 対応決済 | クレジットカード 電子マネー QRコード決済 |
| 入金サイクル | 月2回 |
| 入金手数料 | 0円 |
| 契約・解約金 | 契約期間:4年 違約金:問い合わせ |
| 導入期間 | 1か月 |
| 屋外決済 | 〇 |
| 主なPOSレジ連携 | リアレジ、ユビレジ |
| 初期費用 | 0円 |
|---|---|
| 月額費用 | 0~1,980円(税別) |
| 端末タイプ | モバイル型・オールインワン ※レシートプリンター内蔵 ※業務アプリ搭載可能 |
| 決済手数料 | 2.20%~3.24% PayPayは1.98~2.80% |
| 対応決済 | クレジットカード 電子マネー QRコード決済 |
| 入金サイクル | 月2回 |
| 入金手数料 | 0円 |
| 契約・解約金 | 契約期間:4年 違約金:問い合わせ |
| 導入期間 | 1か月 |
| 屋外決済 | 〇 |
| 主なPOSレジ連携 | リアレジ、ユビレジ |

Airペイ
- 初期費用&月額固定費0円・iPadとカードリーダーの無償貸与キャンペーン実施中
- QRコード/電子マネー/クレジット/タッチ決済など36種以上の支払いに対応
- 個人/小規模店舗おすすめ振込手数料0円/月に最大6回入金でキャッシュフロー安定
- 持ち運びも可能で移動販売/屋外&テーブル決済/決済手数料は業界最安水準
- 無料POSレジアプリ”Airレジ”インストールで注文~売上管理もひとつで完結
| 初期費用 | 0円 ※無料 |
|---|---|
| 月額費用 | 0円 ※無料 |
| 端末タイプ | モバイル型 カードリーダー型 ※iPad/iPhoneと無線接続 |
| 手数料 | 2.48%~3.24% ※COIN+は1.08% |
| 対応決済 | クレジットカード 電子マネー QRコード決済 |
| 入金サイクル | 月6回(みずほ・三菱UFJ・三井住友) 月3回(その他銀行) |
| 入金手数料 | 0円 |
| 契約・解約金 | 契約期間:1年間 違約金:なし |
| 導入期間 | 1週間~1ヶ月 |
| 屋外決済 | △ 申請時に書類必要 |
| 主なPOSレジ連携 | Airレジ |
| 初期費用 | 0円 ※無料 |
|---|---|
| 月額費用 | 0円 ※無料 |
| 端末タイプ | モバイル型 カードリーダー型 ※iPad/iPhoneと無線接続 |
| 手数料 | 2.48%~3.24% ※COIN+は1.08% |
| 対応決済 | クレジットカード 電子マネー QRコード決済 |
| 入金サイクル | 月6回(みずほ・三菱UFJ・三井住友) 月3回(その他銀行) |
| 入金手数料 | 0円 |
| 契約・解約金 | 契約期間:1年間 違約金:なし |
| 導入期間 | 1週間~1ヶ月 |
| 屋外決済 | △ 申請時に書類必要 |
| 主なPOSレジ連携 | Airレジ |

楽天ペイ ターミナル
_01hxrgg5tntt07p3b4svyppy0m_20240513-081828.499454.png)
- 楽天ペイアプリは顧客満足度No.1(QRコード決済業種主要6指標全てで1位)
- QRコード決済利用者&楽天ペイユーザー増加中
- 様々な決済方法を一度に導入可能!さらに決済手数料2.00%~!
- 新規楽天ポイントカードパートナー初期費用・月額費用0円キャンペーン中 !
- 別途のプリンター接続不要!スムーズにレシートをお渡しすることが可能!
| 初期費用 | 0円+端末費用:34,800円 ※キャンペーンで0円 キャンペーンの条件をHPで確認 |
|---|---|
| 月額費用 | ・ライト 0円※無料 ・スタンダード 2,200円 |
| 端末タイプ | モバイル型・オールインワン ※レシートプリンター内蔵 |
| 決済手数料 | ・ライト 2.254%~3.56%(税抜) ・スタンダード 2.00%~3.56%(税抜) |
| 対応している決済 | クレジットカード 電子マネー QRコード決済 |
| 入金サイクル | 3営業日後 ※楽天銀行:翌日入金 |
| 入金手数料 | 330円/回 ※楽天銀行:無料 |
| 契約・解約金 | ・スタンダード 2年(違約金38,280円) ・ライト なし |
| 導入までの目安 | お問い合わせ |
| 屋外決済 | 〇 |
| 主なPOSレジ連携 | スマレジ、ユビレジ、funfo、Aiony、poscube |
| 特徴 | モバイル通信(4G LTE)・Wi-Fi対応 楽天ポイントパートナー加盟可 |
| 初期費用 | 0円+端末費用:34,800円 ※キャンペーンで0円 キャンペーンの条件をHPで確認 |
|---|---|
| 月額費用 | ・ライト 0円※無料 ・スタンダード 2,200円 |
| 端末タイプ | モバイル型・オールインワン ※レシートプリンター内蔵 |
| 決済手数料 | ・ライト 2.254%~3.56%(税抜) ・スタンダード 2.00%~3.56%(税抜) |
| 対応している決済 | クレジットカード 電子マネー QRコード決済 |
| 入金サイクル | 3営業日後 ※楽天銀行:翌日入金 |
| 入金手数料 | 330円/回 ※楽天銀行:無料 |
| 契約・解約金 | ・スタンダード 2年(違約金38,280円) ・ライト なし |
| 導入までの目安 | お問い合わせ |
| 屋外決済 | 〇 |
| 主なPOSレジ連携 | スマレジ、ユビレジ、funfo、Aiony、poscube |
| 特徴 | モバイル通信(4G LTE)・Wi-Fi対応 楽天ポイントパートナー加盟可 |
iRITSpay(アイ・リッツペイ) - 株式会社アイティフォー

- マルチなキャッシュレス決済を1台で実現
- キャッシュレス決済で必要な多機能を1台に搭載
- バッテリー搭載モデルで「面前決済」を実現
| 項目 | 内容 |
| 初期費用 | お問い合わせ |
| 月額費用 | お問い合わせ |
| 決済手数料 | お問い合わせ |
A8 ポータブルマルチ決済端末 - アルファノート株式会社

- 管理画面で一元管理入金も一括
- ポータブルだから屋外でも決済可能
- 多様な決済方法に対応
| 項目 | 内容 |
| 初期費用 | お問い合わせ |
| 月額費用 | お問い合わせ |
| 決済手数料 | お問い合わせ |
| 対応決済方法 | お問い合わせ |
電子マネー決済端末(読み取り機)を導入するメリット
- 電子マネー利用者を逃さない
交通系電子マネーやポストペイ型電子マネーを日常的に使う利用者は多く、未対応だと機会損失になります。電子マネー対応は「支払いやすい店」として選ばれる理由になります。 - 会計が速くなり、回転率が上がる
かざすだけで支払いが完了するため、現金の受け渡しや釣り銭対応が不要です。レジ待ち時間が短くなり、混雑の緩和や売上機会の最大化につながります。 - 現金管理の手間とミスを減らせる
釣り銭ミスやレジ締め誤差が起きにくくなり、現金管理や両替の負担も軽減されます。会計業務が安定し、スタッフの負担を抑えられます。
電子マネーの読み取りリーダーを導入することでさまざまな決済手法に対応が可能です。また、これまで現金で行っていたレジ業務も電子マネーを活用することで、効率化にもつながります。蓄積されたPOSデータをマーケティングに活用していくことも期待できます。
電子マネー決済端末(読み取り機)の仕組み
電子マネー決済端末(読み取り機)で使われているのが非接触通信(NFC)です。NFCとは、数センチ程度の至近距離でICチップ同士が無線通信を行う技術で、カードやスマホの中にあるICチップの情報を、端末が瞬時に読み取ります。端末は残高や認証情報を確認し、問題がなければ決済を成立させます。
通信距離が非常に短く、やり取りされるデータは暗号化されているため、スピーディーかつ安全に決済できる技術として電子マネーやタッチ決済に広く使われています。これにより、会計時間の短縮や釣り銭ミス防止といったメリットが生まれます。
電子マネー決済端末導入(読み取り機)の2つの導入方法
電子マネー決済端末導入(読み取り機)の導入方法は大きく分けて2つあります。ここでは「電子マネー決済端末のみを導入する場合」とQRコード、クレジットカードなど「複数のキャッシュレス決済端末を導入する場合」について解説します。
1. 直接契約|電子マネー決済のみを導入する場合
電子マネーの運営会社(交通系電子マネーや流通系電子マネーなど)と個別に直接契約して、決済端末を導入する方法です。特定の電子マネーだけを導入したい場合に選ばれます。
導入する決済手段が限定されるため、契約内容や手数料の把握はしやすい一方、複数の電子マネーを導入する場合は契約や管理が複雑になりがちです。
おすすめのケース:特定の電子マネーの利用が多く、導入する決済手段を最小限に絞りたい店舗。
2. 決済代行会社と契約|複数のキャッシュレス決済を導入する場合
決済代行会社と契約し、電子マネーを含む複数のキャッシュレス決済をまとめて導入する方法です。電子マネーに加えて、クレジットカード決済やQRコード決済を一括で対応できます。
契約や売上管理、入金管理を一本化できるため、運用負担を抑えやすいのが特徴です。これからキャッシュレス決済を幅広く導入したい店舗に向いています。
おすすめのケース:電子マネー以外の決済方法もまとめて導入し、管理をシンプルにしたい店舗。
電子マネー決済端末導入(読み取り機)が店舗に必要な理由
キャッシュレス決済による支払いが増え続けている点です。
日本ではキャッシュレス決済が急速に普及しており、経済産業省の公表データによると、2024年時点で国内の消費支出の約42〜43%がキャッシュレス決済となっています。政府が目標としていた「キャッシュレス比率40%」を前倒しで超えており、すでに支払いの4割以上が現金以外という環境です。この状況では、電子マネーを含むキャッシュレス決済に対応していない店舗は、それだけで来店時の選択肢から外れやすくなります。
次に、電子マネーなどキャッシュレス決済非対応がお客様離れにつながっている点です。
電子マネーは、交通系ICやiD・QUICPayなど日常利用の頻度が高い決済手段で、現金を持たずに来店する利用者も少なくありません。SBペイメントサービスの調査では、キャッシュレス決済が使えなかったことを理由に購入や利用を諦めた経験がある人が4割前後いるという結果も出ています。これは、電子マネー非対応が単なる不便さではなく、そのまま売上機会の損失につながっていることを示しています。
電子マネー決済端末(読み取り機器)の無料導入でキャッシュレスを加速
決済方法の多様化やインバウンド需要に備えてオリンピックが近づき徐々に導入を検討している店舗もいるのではないでしょうか。キャッシュレス化はオリンピック以降の観光客や電子マネー顧客に有効ですしょう。ぜひ自店舗に合った電子マネー決済端末を導入しましょう。




_20251125-061337.038728.png)

































_01kafptjt146f345r05aef9zsb_20251120-040211.897414.png)










