Square決済とは?固定費0円・即時入金

Squareは、クレジットカード・電子マネー・QR決済などに対応したキャッシュレス決済サービスです。
初期費用・月額固定費がかからず、申し込み後すぐに利用開始できる点が特徴です。さらに売上金は最短即時入金ができる日本で唯一のサービスです。
Squareの料金体系はとてもシンプル!
| 項目 | 内容 |
| 初期費用 | 0円(アカウント作成・維持費含む) |
| 月額費用 | 0円 |
| 決済端末費用 | 0円~(決済端末による) |
| 決済手数料 | 2.5%~3.6% |
| 振込手数料 ※即時入金時 | 0円 ※入金金額の1.5% |

Squareの決済端末の種類|価格や機能を比較
Squareの特徴として、お店に合った決済端末を選べることがあります。自分のお店に合った決済端末を選びましょう。
| 決済端末 | スマホでタッチ決済 | Squareリーダー | Squareターミナル | Squareレジスター | Squareハンディ | Squareスタンド | Squareキオスク |
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| おすすめなお店 | ・無料でSquareを試したい店舗・固定の店舗を持たない業態(イベント出店、キッチンカーなど) | ・コストを抑えたい店舗・場所を取らない小さな端末がいい店舗 | ・テーブル会計の機会が多い飲食店・キッチンカーなどイベント出店が多い業態 | ・これからPOSレジを導入する店舗・店頭でスタッフが注文を受け付ける店舗・お客様に注文内容・金額を確認してほしい店舗 | ・在庫管理がしたい小売店・テーブル決済したい飲食店 | ・iPadをPOSレジとして使いたい店舗・お客様に注文内容・金額を確認してほしい店舗 | ・セルフオーダー、セルフレジが必要な店舗・iPadをPOSレジとして使いたい店舗 |
| 価格 | 0円 | 4,980円 | 39,980円 | 84,980円 | 44,980円 | 29,980円 | 29,980円 |
| メリット | ・スマホにアプリをインストールするだけ・スマホだけで0円で導入できる・持ち運びしやすい | ・コンパクトな決済端末・安価で導入しやすい | ・コンパクトかつプリンター、モニター搭載・持ち運び可能でテーブル会計やイベント出店でも | ・スタッフと顧客用の2画面式で見やすい・スマートなデザインで、お店の雰囲気を壊さない | ・スキャナーで在庫管理可能・持ち運んで決済も可能・スマホくらいのサイズで持ちやすい | ・iPadだけでレジスタンドになる・画面を回転して、お客様に注文内容の確認・LightningコネクターとUSB-Cに対応 | ・お客様のみで注文から決済まで完結・iPadの接続だけでセルフオーダー、セルフレジに |
| デメリット | ・電子マネー非対応 | ・モニターなし・スマホ・タブレットとの接続が必須 | ・SquareレジスターやSquareスタンドより画面が小さい | ・他端末に比べて価格が高い | ・レシートプリンターは別途購入が必要 | ・据え置き型なら2画面のSquareレジスターの方が使いやすい | ・iPadを取り付けるため、持ち運びはしづらい |
| 対応決済 | タッチ決済(スマホ・クレジットカード)QRコード | クレジットカードタッチ決済(スマホ・クレジットカード)電子マネーQRコード | |||||
| 必要機器 | ・iPhone(XS以上で最新バージョンのiOS)・Androidスマホ(9以上でNFC搭載)※お店が用意 | ・iPhone・iPad・Androidスマホ・Androidタブレット※お店が用意 | 不要 | ・iPad※お店が用意 | |||
| 持ち運び | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × |
| レシートプリンター | 必要なら追加購入なしでもOK※メール・SMS送信可能 | 〇端末内蔵 | 必要なら追加購入なしでもOK※メール・SMS送信可能 | ||||
| 保証 | 端末がないため、なし | ・支払い日から30日以内の返品で全額返金・安心の1年保証 | |||||
| 導入までの時間 | 申し込みから最短15分 | 申し込み当日~3営業日 | |||||
| 詳細 | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
決済サービス乗り換えを検討中の方におすすめな情報は下記記事にて!
とにかく今すぐ始めたいならスマホのタッチ決済

とにかく手軽に始めたい場合は、スマートフォンだけで使えるタッチ決済も選択肢です。
専用端末が不要なため、 「まずは試してみたい」という方に向いています。
| 項目 | 内容 |
| 端末費用 | 0円 |
| 特徴 | ・スマホにアプリをインストールするだけ ・スマホだけで0円で導入できる・持ち運びしやすい |
| おすすめな人 | ・とにかく最短でキャッシュレス決済を始めたい ・無料でSquareを試したい・固定の店舗を持たない業態(イベント出店、キッチンカーなど) |
初期費用を抑えて始めたいならSquareリーダー

持ち運びや低コストでの導入を重視する場合は、Squareリーダーが最適です。
スマートフォンと接続することで決済が可能になり、初期コストを抑えてキャッシュレス対応を始められます。
| 項目 | 内容 |
| 端末費用 | 4,980円 |
| 特徴 | ・コンパクトな決済端末・安価で導入しやすい |
| おすすめな人 | ・端末費用を抑えたい・場所を取らない小さな端末がいい |
店舗でしっかり運用したいならSquareターミナル

店舗での利用を想定している場合は、Squareターミナルがおすすめです。
レシートプリンターを内蔵しており、1台で決済からレシート発行まで完結するため、レジ周りをシンプルにまとめることができます。
| 項目 | 内容 |
| 端末費用 | 39,980円 |
| 特徴 | ・コンパクトかつプリンター、モニター搭載 ・持ち運び可能でテーブル会計やイベント出店でも |
| おすすめな人 | ・1台で完結させたい・テーブル会計の機会が多い ・キッチンカーなどイベント出店が多い業態 |
売上管理やレジ機能を重視するならSquareレジスター

売上管理や在庫管理など、レジ機能も重視したい場合はSquareレジスターがおすすめです。
POSレジ機能が標準で備わっており、売上分析やスタッフ管理なども一元管理できます。
| 項目 | 内容 |
| 端末費用 | 84,980円 |
| 特徴 | ・コンパクトかつプリンター、モニター搭載 ・持ち運び可能でテーブル会計やイベント出店でも |
| おすすめな人 | ・これからPOSレジを導入する ・店頭でスタッフが注文を受け付ける ・お客様に注文内容・金額を確認してほしい |
商品スキャンや在庫管理を効率化したいならSquareハンディ

商品数が多い店舗や、在庫管理まで効率化したい場合はSquareハンディがおすすめです。
バーコードスキャナーを搭載しているため、商品をスキャンするだけでスムーズに会計が可能。
販売と同時に在庫も反映されるため、日々の管理業務もシンプルになります。
| 項目 | 内容 |
| 端末費用 | 44,980円 |
| 特徴 | ・スキャナーで在庫管理可能 ・持ち運んで決済も可能 ・スマホくらいのサイズで持ちやすい |
| おすすめな人 | ・在庫管理がしたい小売店 ・テーブル決済したい飲食店 |
AirペイとSquare決済の比較
SquareはAirペイに比べて、入金スピードと導入の手軽さで優れています。
最短翌日から利用でき、売上も最短翌営業日に入金されるため、資金繰りを重視する店舗に最適です。Airペイは入金サイクルが複数回に分かれるものの、即時性ではSquareに劣るため、「すぐ使いたい・すぐ現金化したい」という方にはSquareが適しています。
| サービス名 | Square 決済 | Airペイ(エアペイ) |
| 端末 | ![]() | ![]() |
| 対応決済 | クレジットカード/電子マネー/QRコード決済 | クレジットカード/電子マネー/QRコード決済 |
| 端末費用 | 0円~ | 20,167円 ※キャンペーンで0円 |
| 初期費用 | 無料アカウント登録 0円 | 0円 |
| 月額費用 | 固定費全て0円 | 0円 ※無料 |
| 決済手数料 | クレジットカード:2.5%~ 電子マネー:3.25% QRコード:3.25% | クレカ:2.48%~ 電子マネー:3.24% QRコード:3.24%~ ※COIN+は1.08%~ |
| 料金・手数料 | 初期費用:0円 端末費用:0円 ※スマホ・タブレット利用か端末購入 月額費用:0円 決済手数料:クレカ2.5%〜/電子マネー・QR 3.25% | 初期費用:0円 端末費用:0円 月額費用:0円 決済手数料:クレカ2.48%〜/電子マネー・QR 3.24%(COIN+は1.08%〜) |
| 入金手数料 | 0円 | 0円 |
| 入金サイクル | 即時入金可能 | ・月6回 ・月3回 |
| 導入までの目安 | 最短翌日 | 1週間~1ヶ月 |
| 契約条件 | 契約期間:なし 違約金:無料 | 契約期間:1年間 違約金:なし |
| 端末の種類 | モバイル型 カードリーダー型 据置型 から選べる | モバイル型 カードリーダー型 ※iPad/iPhoneと無線接続 |
| 持ち運び | 〇 | △ 申請時に 書類必要 |
| 特徴 | 初期費用0円で即日使えて、売上も即日入金、決済スピード高速 | 端末無料貸与で初期費用0円、36種の決済対応の使いやすい決済端末 |
| おすすめ | 固定費0円で始めて、入金の早さを活かしてシンプルに運用したい | Airシリーズとの連携重視で、幅広い決済手段を一括導入したい |
STORES決済とSquare決済の比較
SquareはSTORES決済に比べて、料金体系のわかりやすさと運用の自由度で優れています。
月額固定費がかからず、決済手数料のみで利用できるため、コスト構造がシンプルで把握しやすいのが特徴です。また、必要な機能だけを選んで使えるため、店舗ごとの運用に合わせた柔軟な導入が可能です。「まずはシンプルに決済から始めたい」という方にはSquareが適しています。
| サービス名 | Square 決済 | STORES 決済 |
| 端末 | ![]() | ![]() |
| 対応決済 | クレジットカード/電子マネー/QRコード決済 | クレジットカード/電子マネー/QRコード決済 |
| 端末費用 | 0円~ | 19,980円 ※スタンダードプランで0円 |
| 初期費用 | 無料アカウント登録 0円 | 無料アカウント登録 フリー:0円 スタンダード:0円 |
| 月額費用 | 固定費全て0円 | フリー:0円 スタンダード:3,300円 |
| 決済手数料 | クレジットカード:2.5%~ 電子マネー:3.25% QRコード:3.25% | クレジットカード:1.98%~ 電子マネー:1.98%~ QRコード:3.24% |
| 料金・手数料 | 初期費用:0円 端末費用:0円 ※スマホ・タブレット利用か端末購入 月額費用:0円 決済手数料:クレカ2.5%〜/電子マネー・QR 3.25% | 初期費用:0円 端末費用:0円(スタンダード)※通常19,980円 月額費用:0円(フリー)/3,300円(スタンダード) 決済手数料:クレカ・電子マネー1.98%〜/QR 3.24% |
| 入金手数料 | 0円 | 0円 |
| 入金サイクル | 即時入金可能 | 最短翌々日 |
| 導入までの目安 | 最短翌日 | 最短3営業日 |
| 契約条件 | 契約期間:なし 違約金:無料 | 契約期間:スタンダード:1年 フリー:なし 違約金:契約満了月分の月額費用 |
| 端末の種類 | モバイル型 カードリーダー型 据置型 から選べる | モバイル型 カードリーダー型 ※スマホ・タブレットと無線で接続 |
| 持ち運び | 〇 | 〇 |
| 特徴 | 初期費用0円で即日使えて、売上も即日入金、決済スピード高速 | 手数料1.98%〜の持ち運べる端末、レジやECも無料で一緒に導入できる |
| おすすめ | 固定費0円で始めて、入金の早さを活かしてシンプルに運用したい | 初期・手数料を安く、POS・予約・ECもまずは無料で使いたい |
stera packとSquare決済の比較
Squareはstera packに比べて、固定費の低さとスモールスタートのしやすさで優れています。
月額費用がかからず決済手数料だけ使えるため、小規模店舗や個人事業主でも始めやすいのが特徴です。stera packは多機能な反面、月額費用が発生するため、コストを抑えて始めたい方にはSquareが適しています。
| サービス名 | Square 決済 | stera pack |
| 端末 | ![]() | ![]() |
| 対応決済 | クレジットカード/電子マネー/QRコード決済 | クレジットカード/電子マネー/QRコード決済 |
| 端末費用 | 0円~ | 0円 ※レンタル |
| 初期費用 | 無料アカウント登録 0円 | 0円 |
| 月額費用 | 固定費全て0円 | 初年度:0円 2年目以降:0※~3,300円 ※条件ありi |
| 決済手数料 | クレジットカード:2.5%~ 電子マネー:3.25% QRコード:3.25% | クレジットカード:1.98%~ 電子マネー:3.24% QRコード:3.24% |
| 料金・手数料 | 初期費用:0円 端末費用:0円 ※スマホ・タブレット利用か端末購入 月額費用:0円 決済手数料:クレカ2.5%〜/電子マネー・QR 3.25% | 初期費用:0円 端末費用:0円(レンタル) 月額費用:0円(初年度)/2年目以降0〜3,300円※条件あり 決済手数料:クレカ1.98%〜/電子マネー・QR 3.24% |
| 入金手数料 | 0円 | 三井住友銀行:0円 その他:220円(税込) |
| 入金サイクル | 即時入金可能 | 毎日※/月6/月2締め (2営業日後払い) 月2回締め(15日後払い) ※新規申込時選択不可 |
| 導入までの目安 | 最短翌日 | 最短約2週間 |
| 契約条件 | 契約期間:なし 違約金:無料 | 契約期間:3年間 違約金:無料※ 解約申請から45日以内に端末の返却が条件 |
| 端末の種類 | モバイル型 カードリーダー型 据置型 から選べる | 据置型 オールインワン ※レシートプリンター内蔵 ※電子サイン対応 |
| 持ち運び | 〇 | ✕ |
| 特徴 | 初期費用0円で即日使えて、売上も即日入金、決済スピード高速 | 初期月額0円で1台完結、手数料1.98%〜で30種以上の決済対応 |
| おすすめ | 固定費0円で始めて、入金の早さを活かしてシンプルに運用したい | 手数料1.98%〜で、1台完結・入金サイクル重視で安定運用したい |
スマレジ・PAYGATEとSquare決済の比較
Squareはスマレジに比べて、導入のシンプルさと決済までの一体感で優れています。
アカウント登録から決済までを一つのサービスで完結できるため、複雑な設定が不要です。スマレジは高機能なPOSとして優れていますが、決済サービスは別途連携が必要なため、シンプルに始めたい方にはSquareが適しています。
| サービス名 | Square 決済 | スマレジ・PAYGATE POS |
| 端末 | ![]() | ![]() |
| 対応決済 | クレジットカード/電子マネー/QRコード決済 | クレジットカード/電子マネー/QRコード決済 |
| 端末費用 | 0円~ | 39,600円 ※キャンペーンで0円 |
| 初期費用 | 無料アカウント登録 0円 | 0円 |
| 月額費用 | 固定費全て0円 | 3,300円(税込) ※その他プランあり |
| 決済手数料 | クレジットカード:2.5%~ 電子マネー:3.25% QRコード:3.25% | クレジットカード:1.98%~ ※割引キャンペーン 電子マネー:3.24% QRコード:2.00~ |
| 料金・手数料 | 初期費用:0円 端末費用:0円 ※スマホ・タブレット利用か端末購入 月額費用:0円 決済手数料:クレカ2.5%〜/電子マネー・QR 3.25% | 初期費用:0円 端末費用:0円(キャンペーン時)※通常39,600円 月額費用:3,300円〜 決済手数料:クレカ1.98%〜/電子マネー3.24%/QR 2.0%〜 |
| 入金手数料 | 0円 | 問合せ |
| 入金サイクル | 即時入金可能 | ・月2回 末締め翌15日払い 15日締め当月末払い |
| 導入までの目安 | 最短翌日 | 1~1.5か月 |
| 契約条件 | 契約期間:なし 違約金:無料 | 契約期間:1年間 違約金:契約満了月分の月額費用 |
| 端末の種類 | モバイル型 カードリーダー型 据置型 から選べる | モバイル型 オールインワン ※レシートプリンター内蔵 |
| 持ち運び | 〇 | 〇 |
| 特徴 | 初期費用0円で即日使えて、売上も即日入金、決済スピード高速 | 持ち運べる無料の端末、レジ連携もできるレシートプリンター内蔵 |
| おすすめ | 固定費0円で始めて、入金の早さを活かしてシンプルに運用したい | POS連携で会計の二度打ちをなくして、持ち運びでも使いたい |
JMSとSquare決済の比較
SquareはJMSに比べて、審査スピードと導入までの迅速さで優れています。
オンラインで完結し、最短翌日から利用できるため、すぐにキャッシュレス対応が可能です。JMSは信頼性の高いサービスですが、導入までに時間がかかるケースもあるため、スピード重視で始めたい方にはSquareが適しています。
| サービス名 | Square 決済 | JMS |
| 端末 | ![]() | ![]() |
| 対応決済 | クレジットカード/電子マネー/QRコード決済 | クレジットカード/電子マネー/QRコード決済 |
| 端末費用 | 0円~ | 0円 |
| 初期費用 | 無料アカウント登録 0円 | 0円 |
| 月額費用 | 固定費全て0円 | 0円 ※無料 |
| 決済手数料 | クレジットカード:2.5%~ 電子マネー:3.25% QRコード:3.25% | クレジットカード:2.48%~ 電子マネー:3.24% QRコード:3.24% |
| 料金・手数料 | 初期費用:0円 端末費用:0円 ※スマホ・タブレット利用か端末購入 月額費用:0円 決済手数料:クレカ2.5%〜/電子マネー・QR 3.25% | 初期費用:0円 端末費用:0円(プラン提供) 月額費用:0円 決済手数料:クレカ2.48%〜/電子マネー・QR 3.24% |
| 入金手数料 | 0円 | 月2回:無料 月6回:198円/振込毎 ※税込 |
| 入金サイクル | 即時入金可能 | ・月2回 ・月6回 |
| 導入までの目安 | 最短翌日 | 約4~6週間 |
| 契約条件 | 契約期間:なし 違約金:無料 | 契約期間:なし 違約金:無料 |
| 端末の種類 | モバイル型 カードリーダー型 据置型 から選べる | モバイル型 オールインワン ※レシートプリンター内蔵 |
| 持ち運び | 〇 | 〇 |
| 特徴 | 初期費用0円で即日使えて、売上も即日入金、決済スピード高速 | 初期費用0円で選べる決済端末、71種決済対応と充実サポート |
| おすすめ | 固定費0円で始めて、入金の早さを活かしてシンプルに運用したい | 初期・月額0円で、決済ブランド数とサポート体制を重視したい |
楽天ペイとSquare決済の比較
Squareは楽天ペイに比べて、運用の自由度と入金条件の柔軟さで優れています。
銀行に縛られず利用でき、即時入金にも対応しているため、資金管理がしやすいのが特徴です。楽天ペイは楽天銀行利用でメリットがある一方、銀行によって入金条件が変わるため、シンプルに運用したい方にはSquareが向いています。
| 項目 | 楽天ペイ | Square |
| 決済手数料 | スタンダードプラン:2.20%ライトプラン:2.48%通常:3.24% | 通常:3.25%中小企業向け:2.5% |
| 対応決済数 | 65種類 | 約30種類 |
| 月額固定費 | スタンダードプラン:2,200円(2025年12月まで0円)ライトプラン:0円 | 0円(基本機能) |
| 初期費用 | カードリーダー0円(キャンペーン時) | 4,980円〜(Square リーダー) |
| 対応端末 | iOS・Android両対応 | iOS・Android両対応 |
| 入金サイクル | 楽天銀行:翌日その他金融機関:3日後 | 翌営業日〜週1回※即時入金サービスあり |
| 振込手数料 | 楽天銀行:0円その他金融機関:有料 | 0円 |

















