※このページには一部PRが含まれます。
Uber Eats
Uber Eatsの製品情報・価格
注目ポイントUber Eatsの特徴
- 使いやすい配達アプリ
- 幅広い飲食店に対応
- クーポンや割引キャンペーンあり
価格
| 初期費用 | なし |
|---|---|
| 月額費用 | なし |
| 配達手数料 | 50〜500円程度※距離・需給で変動 |
| 割引クーポン | あり ※初回・キャンペーン多数 |
| サービス料 | 注文代金の約10%程度 |
| 少額注文配達手数料 | 150円※700円未満の注文 |
| 最低注文金額 | なし |
| 支払い方法 | クレジット・デビットカード PayPay、Apple Pay、現金 |
| 初期費用 | なし |
|---|---|
| 月額費用 | なし |
| 配達手数料 | 50〜500円程度※距離・需給で変動 |
| 割引クーポン | あり ※初回・キャンペーン多数 |
| サービス料 | 注文代金の約10%程度 |
| 少額注文配達手数料 | 150円※700円未満の注文 |
| 最低注文金額 | なし |
| 支払い方法 | クレジット・デビットカード PayPay、Apple Pay、現金 |
編集部レビュー
現在執筆中です。
執筆完了まで少々お待ちください。
おすすめの業界・業種
飲食店運営会社
UberJapan株式会社
